欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 教学质量信息» 本科教学基本信息
实践教学学分占比情况一览表
信息索引:jw-20231030005公开目录:教学质量信息 - 本科教学基本信息
发布机构:教务处发文字号:
序号 专业名称 专业代码

总学分数

其中 实践教学学分占比
素质教育学分 集中性实践教学环节学分数 实验教学学分数
1 农学 090101 171 8 30 16.5 28.5
2 植物科学与技术 090104 171 8 30 16.5 28.5
3 种子科学与工程 090105 171 8 30 15.5 27.9
4 智慧农业 090112T 171 8 30 16.5 28.5
5 生物育种科学 090116TK 171 8 29 16.5 27.9
6 植物保护 090103 171 8 30 23.5 32.8
7 制药工程 081302 171 8 28 22 30.7
8 园艺 090102 171 8 31 20 31.3
9 茶学 090107T 171 8 31 17.5 29.8
10 设施农业科学与工程 090106 171 8 30 21 31.3
11 动物科学 090301 171 8 30 17 28.8
12 水产养殖学 090601 171 8 30 19 30.1
13 智慧牧业科学与工程 090307T 171 8 30 17 28.8
14 草业科学 090701 171 8 24 21 27.6
15 动物医学 090401 211 8 49 24 36.0
16 动物药学 090402 171 8 25 23 29.4
17 林学 090501 171 8 33 20 32.5
18 木材科学与工程 082402 171 8 32 16.5 29.8
19 森林保护 090503 171 8 30.5 21.5 31.9
20 林产化工 082403 171 8 32.5 15.5 29.4
21 智慧林业 090505T 171 8 31.5 17 29.8
22 园林 090502 171 8 26 25.5 31.6
23 环境设计 130503 171 8 43 49.5 56.7
24 城乡规划 082802 171 8 26 42 41.7
25 风景园林 082803 171 8 26 60 52.8
26 视觉传达设计 130502 171 8 29 39 41.7
27 环境科学 082503 181 8 30 21 29.5
28 信息科学 070504 171 8 34 15 30.1
29 资源环境科学 082506T 171 8 29 18.5 29.1
30 环境工程 082502 181 8 30 21.5 29.8
31 人文地与城乡规划 070503 169 8 29 20 30.4
32 水土保持与荒漠化防治 090203 171 8 30 20 30.7
33 电气工程及其自动化 080601 181 8 35 10 26.0
34 能源与动力工程 080501 181 8 36 8.5 25.7
35 农业水利工程 082305 181 8 35 10 26.0
36 水利水电工程 081101 181 8 35 11 26.6
37 水文与水资源工程 081102 181 8 36 11.5 27.5
38 土木工程 081001 181 8 36 8.5 25.7
39 智慧水利 081106T 181 8 35 16.5 29.8
40 电子信息工程 080701 181 8 35 15.5 29.2
41 机械电子工程 080204 181 8 36 15.5 29.8
42 机械设计制造及其自动化 080202 181 8 35 15.5 29.2
43 车辆工程 080207 181 8 34 17 29.5
44 农业机械化及其自动化 082302 181 8 33 17 28.9
45 农业智能装备工程 082307T 181 8 35 15.5 29.2
46 信息管与信息系统 120102 171 8 32 16 29.4
47 计算机科学与技术 080901 171 8 33 15 29.4
48 电子商务 120801 171 8 32 16 29.4
49 软件工程 080902 171 8 32 16 29.4
50 数据科学与大数据技术 080910T 171 8 34 16 30.7
51 食品营养与健康 082710T 176 8 29 19 28.6
52 食品科学与工程 082701 181 8 34 17.5 29.8
53 食品质量与安全 082702 176 8 32 15.5 28.3
54 葡萄与葡萄酒工程 082706T 181 8 32 17.5 28.6
55 生物技术 071002 171 8 27 21.5 29.8
56 生物科学 071001 171 8 27 21 29.4
57 生物工程 083001 171 8 27 21 29.4
58 信息与计算科学 070102 171 8 30 18 29.4
59 光电信息科学与工程 080705 171 8 33 15 29.4
60 数学与应用数学 070101 171 8 30 18 29.4
61 应用化学 070302 171 8 29 21 30.7
62 化学生物学 070303T 171 8 28 20 29.4
63 农林经济管 120301 171 8 30 12.5 26.1
64 土地资源管 120404 171 8 30 11 25.2
65 金融学 020301K 171 8 30 11 25.2
66 会计学 120203K 171 8 30 11 25.2
67 经济学 020101 171 8 30 9.5 24.2
68 工商管 120201K 171 8 30 10 24.5
69 国际经济与贸易 020401 171 8 30 10.5 24.8
70 保险学 020303 171 8 30 11 25.2
71 市场营销 120202 171 8 30 10.5 24.8
72 法学 030101K 171 8 43 6 30.1
73 社会学 030301 171 8 39 7 28.2
74 公共事业管 120401 171 8 42 11.5 32.8
75 社会工作 030302 171 8 39 9 29.4
76 劳动与社会保障 120403 171 8 42 11.5 32.8
77 英语 050201 171 8 25 30 33.7
78 汉语国际教育 050103 171 8 27 16 26.4
79 俄语 050202 171 8 28.5 28 34.7


COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO