欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 教学质量信息» 本科教学基本信息
2025-2026学年本科教学基本信息
信息索引:jwc-2026--1022002公开目录:教学质量信息 - 本科教学基本信息
发布机构:教务处发文字号:


序号 所在学院 专业名称 专业代码 学科门类 学制 学位
授予门类
招生状态 实践教学学分比例 选修课学分占总学分比例
1 农学院 农学 090101 农学 4 农学 在招 29.7% 20.7%
2 植物科学与技术 090104 农学 4 农学 在招 30.0% 20.0%
3 种子科学与工程 090105 农学 4 农学 在招 34.7% 20.0%
4 生物育种科学 090116TK 农学 4 理学 在招 31.0% 20.0%
5 智慧农业 090112T 农学 4 农学 在招 30.5% 20.0%
6 植物保护学院 植物保护 090103 农学 4 农学 在招 33.0% 24.6%
7 制药工程 081302 工学 4 工学 在招 30.0% 19.3%
8 园艺学院 园艺 090102 农学 4 农学 在招 31.3% 24.3%
9 茶学 090107T 农学 4 农学 在招 30.7% 20.0%
10 设施农业科学与工程 090106 农学 4 农学 在招 31.0% 20.0%
11 动物科技学院 动物科学 090301 农学 4 农学 在招 30.0% 18.0%
12 水产养殖学 090601 农学 4 农学 在招 30.0% 18.0%
13 智慧牧业科学与工程 090307T 农学 4 农学 在招 30.0% 18.0%
14 动物医学院 动物医学 090401 农学 5 农学 在招 30.0% 19.0%
15 动物药学 090402 农学 4 农学 在招 30.0% 20.0%
16 草业与草原学院 草业科学 090701 农学 4 农学 在招 30.0% 15.3%
17 林学院 林学 090501 农学 4 农学 在招 32.0% 15.3%
18 木材科学与工程 082402 工学 4 工学 在招 31.0% 14.8%
19 森林保护 090503 农学 4 农学 在招 31.0% 16.0%
20 林产化工 082403 工学 4 工学 在招 30.0% 14.8%
21 智慧林业 090505T 农学 4 农学 在招 33.0% 16.0%
22 风景园林艺术学院 园林 090502 农学 4 农学 在招 35.0% 22.0%
23 环境设计 130503 艺术学 4 艺术学 在招 47.2% 30.0%
24 城乡规划 082802 工学 4 工学 在招 28.7% 30.0%
25 风景园林 082803 工学 4 工学 在招 31.0% 30.0%
26 水土保持科学与工程学院 水土保持与荒漠化防治 090203 农学 4 农学 在招 30.1% 27.3%
27 生态修复学 090208TK 农学 4 农学 在招 31.0% 23.3%
28 资源环境学院 环境科学 082503 工学 4 工学 在招 30.0% 21.3%
29 地理信息科学 070504 理学 4 理学 在招 30.0% 17.3%
30 资源环境科学 082506T 理学 4 理学 在招 30.3% 20.0%
31 环境工程 082502 工学 4 工学 在招 30.0% 16.8%
32 土地科学与技术 090205T 农学 4 农学 在招 30.0% 18.0%
33 水利与建筑工程学院 农业水利工程 082305 工学 4 工学 在招 27.4% 20.0%
34 水文与水资源工程 081102 工学 4 工学 在招 27.7% 20.0%
35 能源与动力工程 080501 工学 4 工学 在招 29.5% 18.1%
36 土木工程 081001 工学 4 工学 当年停招 26.5% 20.0%
37 水利水电工程 081101 工学 4 工学 在招 25.8% 19.0%
38 智慧水利 081106T 工学 4 工学 在招 28.7% 21.9%
39 电气工程及其自动化 080601 工学 4 工学 在招 25.8% 20.0%
40 智能建造 081008T 工学 4 工学 在招 25.2% 20.0%
41 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 工学 4 工学 在招 28.1% 15.8%
42 农业机械化及其自动化 082302 工学 4 工学 在招 27.1% 13.5%
43 机械电子工程 080204 工学 4 工学 在招 28.1% 19.4%
44 电子信息工程 080701 工学 4 工学 在招 28.7% 18.1%
45 车辆工程 080207 工学 4 工学 在招 25.0% 19.4%
46 农业智能装备工程 082307T 工学 4 工学 在招 28.4% 13.2%
47 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 工学 4 工学 在招 30.4% 25.9%
48 软件工程 080902 工学 4 工学 在招 31.0% 23.9%
49 数据科学与大数据技术 080910T 工学 4 工学 在招 30.3% 22.9%
50 人工智能与机器人学院 人工智能 080717T 工学 4 工学 在招 31.0% 20.6%
51 机器人工程 080803T 工学 4 工学 在招 28.4% 21.9%
52 食品科学与工程学院 食品营养与健康 082710T 工学 4 工学 在招 30.0% 19.4%
53 食品科学与工程 082701 工学 4 工学 在招 30.3% 21.6%
54 食品质量与安全 082702 工学 4 工学 在招 30.0% 19.4%
55 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程 082706T 工学 4 工学 在招 30.0% 17.1%
56 生命科学学院 生物技术 071002 理学 4 理学 在招 29.4% 17.6%
57 生物科学 071001 理学 4 理学 在招 29.7% 16.6%
58 生物工程 083001 工学 4 工学 在招 31.6% 16.8%
59 生物信息学 071003 理学 4 理学 在招 34.7% 17.6%
60 理学院 信息与计算科学 070102 理学 4 理学 在招 25.3% 22.7%
61 光电信息科学与工程 080705 工学 4 理学 在招 25.7% 20.3%
62 数学与应用数学 070101 理学 4 理学 在招 25.3% 23.0%
63 化学与药学院 应用化学 070302 理学 4 理学 在招 33.7% 15.3%
64 化学生物学 070303T 理学 4 理学 在招 31.7% 14.0%
65 经济管理学院 农林经济管理 120301 管理学 4 管理学 在招 25.2% 23.1%
66 土地资源管理 120404 管理学 4 管理学 在招 25.2% 19.7%
67 金融学 020301K 经济学 4 经济学 在招 25.2% 22.1%
68 会计学 120203K 管理学 4 管理学 在招 25.2% 26.5%
69 经济学 020101 经济学 4 经济学 在招 25.17% 23.8%
70 工商管理 120201K 管理学 4 管理学 在招 27.2% 20.7%
71 国际经济与贸易 020401 经济学 4 经济学 当年停招 25.2% 22.1%
72 市场营销 120202 管理学 4 管理学 当年停招 25.2% 22.1%
73 数字经济 020109T 经济学 4 经济学 在招 25.2% 23.8%
74 人文社会发展学院 法学 030101K 法学 4 法学 在招 27.6% 26.2%
75 社会学 030301 法学 4 法学 在招 26.9% 28.3%
76 公共事业管理 120401 管理学 4 管理学 在招 30.3% 23.5%
77 社会工作 030302 法学 4 法学 在招 28.3% 23.8%
78 劳动与社会保障 120403 管理学 4 管理学 在招 30.3% 20.3%
79 语言文化学院 英语 050201 文学 4 文学 在招 32.8% 21.0%
80 汉语国际教育 050103 文学 4 文学 在招 27.6% 34.0%
81 俄语 050202 文学 4 文学 在招 31.8% 20.6%










COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO