欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 教学质量信息» 本科教学基本信息
选修课学分占比情况一览表
信息索引:jw-2022-1109007公开目录:教学质量信息 - 本科教学基本信息
发布机构:教务处发文字号:
序号 专业名称 专业代码 总学分数 公共必修课学分数 公共选修课学分数 专业必修课学分数 专业选修课学分数 集中性实践教学环节学分数 素质教育学分数 选修课学分占比
1 农学 090101 171 61 10 45 17 30 8 16.6
2 植物科学与技术 090104 171 61 10 49 13 30 8 14.1
3 种子科学与工程 090105 171 61 10 49 13 30 8 14.1
4 智慧农业 090112T 171 61 10 47.5 14.5 30 8 15.0
5 植物保护 090103 171 61 10 46 16 30 8 16.0
6 制药工程 081302 171 69.5 10 39 16.5 28 8 16.3
7 园艺 090102 171 61 10 43.5 17.5 31 8 16.9
8 茶学 090107T 171 61 10 45 16 31 8 16.0
9 设施农业科学与工程 090106 171 61 10 48.5 13.5 30 8 14.4
10 动物科学 090301 171 61 10 40 22 30 8 19.6
11 水产养殖学 090601 171 61 10 39 23 30 8 20.2
12 智慧牧业科学与工程 090307T 171 58 10 51.5 13.5 30 8 14.4
13 动物医学 090401 211 61 10 51.5 31.5 49 8 20.4
14 动物药学 090402 171 61 10 26 41 25 8 31.3
15 草业科学 090701 171 61 10 58 10 24 8 12.3
16 林学 090501 171 60 10 51 9 33 8 11.7
17 木材科学与工程 082402 171 67 10 40.5 13.5 32 8 14.4
18 森林保护 090503 171 60 10 49 13.5 30.5 8 14.4
19 林产化工 082403 171 67 10 40 13.5 32.5 8 14.4
20 智慧林业 090505T 176 60 10 52 13 33 8 13.7
21 园林 090502 171 50.5 10 62 14.5 26 8 15.0
22 环境设计 130503 171 46.5 10 46 17.5 43 8 16.9
23 城乡规划 082802 171 44.5 10 52.5 30 26 8 24.5
24 风景园林 082803 171 51 10 63 13 26 8 14.1
25 视觉传达设计 130502 171 45 10 41 38 29 8 29.4
26 水土保持与荒漠化防治 090203 171 56.5 10 31.5 36 29 8 28.2
27 环境科学 082503 181 68.5 10 39.5 25 30 8 20.2
28 地理信息科学 070504 171 57.5 10 39 22.5 34 8 19.9
29 资源环境科学 082506T 171 69 10 46.5 8.5 29 8 11.3
30 环境工程 082502 181 68.5 10 44.5 20 30 8 17.3
31 人文地理与城乡规划 070503 169 69 6 16 41 29 8 29.2
32 电气工程及其自动化 080601 181 64 10 44.5 19.5 35 8 17.1
33 能源与动力工程 080501 181 64 10 42 21 36 8 17.9
34 农业水利工程 082305 181 61 10 50 17 35 8 15.6
35 水利水电工程 081101 181 61 10 47.5 19.5 35 8 17.1
36 水文与水资源工程 081102 181 62 10 37.5 27.5 36 8 21.7
37 土木工程 081001 181 61 10 46.5 19.5 36 8 17.1
38 智慧水利 081106T 181 61 10 47 20 35 8 17.3
39 电子信息工程 080701 181 58.5 10 48.5 21 35 8 17.9
40 机械电子工程 080204 181 61 10 51 15 36 8 14.5
41 机械设计制造及其自动化 080202 181 61 10 55.5 11.5 35 8 12.4
42 车辆工程 080207 181 61 10 54 14 34 8 13.9
43 农业机械化及其自动化 082302 181 61 10 56 13 33 8 13.3
44 农业智能装备工程 082307T 181 61 10 54 15 34 8 14.5
45 信息管理与信息系统 120102 171 54 10 35 32 32 8 25.8
46 计算机科学与技术 080901 171 54 10 36.5 29.5 33 8 24.2
47 电子商务 120801 171 54 10 36 31 32 8 25.2
48 软件工程 080902 171 54 10 41 26 32 8 22.1
49 数据科学与大数据技术 080910T 171 54 10 32.5 32.5 34 8 26.1
50 食品营养与健康 082710T 176 71 10 48 10 29 8 11.9
51 食品科学与工程 082701 181 71 10 44 14 34 8 13.9
52 食品质量与安全 082702 176 71 10 43 12 32 8 13.1
53 葡萄与葡萄酒工程 082706T 181 71 10 41 19 32 8 16.8
54 生物技术 071002 171 62 10 48 16 27 8 16.0
55 生物科学 071001 171 62 10 47.5 16.5 27 8 16.3
56 生物工程 083001 171 62 10 50.5 13.5 27 8 14.4
57 应用化学 070302 171 50.5 10 38.5 35 29 8 27.6
58 化学生物学 070303T 171 50.5 10 30.5 44 28 8 33.1
59 信息与计算科学 070102 171 40 10 55 28 30 8 23.3
60 光电信息科学与工程 080705 171 52.5 10 58 9.5 33 8 12.0
61 农林经济管理 120301 171 53.5 10 47.5 22 30 8 19.6
62 土地资源管理 120404 171 53.5 10 49 20.5 30 8 18.7
63 金融学 020301K 171 53.5 10 48.5 21 30 8 19.0
64 会计学 120203K 171 53.5 10 46.5 23 30 8 20.2
65 经济学 020101 171 53.5 10 49.5 20 30 8 18.4
66 工商管理 120201K 171 53.5 10 49.5 20 30 8 18.4
67 国际经济与贸易 020401 171 53.5 10 49.5 20 30 8 18.4
68 保险学 020303 171 53.5 10 48.5 21 30 8 19.0
69 市场营销 120202 171 53.5 10 48 21.5 30 8 19.3
70 法学 030101K 171 36.5 10 56 17.5 43 8 16.9
71 社会学 030301 171 44.5 10 47 22.5 39 8 19.9
72 公共事业管理 120401 171 52.5 10 38.5 20 42 8 18.4
73 社会工作 030302 171 44.5 10 46.5 23 39 8 20.2
74 劳动与社会保障 120403 171 52.5 10 40 18.5 42 8 17.5
75 英语 050201 171 43 10 54 31 25 8 25.2
76 汉语国际教育 050103 171 41.5 10 44.5 40 27 8 30.7
77 俄语 050202 171 41.5 10 63.5 20 28 8 18.4


COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO