欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 教学质量信息» 本科教学基本信息
普通本科分专业学生数
信息索引:jw-2019-0901001公开目录:教学质量信息 - 本科教学基本信息
发布机构:教务处发文字号:
普通本科分专业学生数
学科 专业分类 专业名称 在校生数
合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级及以上
7 8 9 10 11 12
学科门类:经济学 金融学类 保险学 163 0 56 50 57 0
学科门类:农学 草学类 草业科学 231 86 53 45 47 0
学科门类:工学 机械类 车辆工程 175 0 59 60 56 0
学科门类:工学 建筑类 城乡规划 59 59 0 0 0 0
学科门类:理学 生物科学类 生物科学类专业 302 0 98 95 105 4
学科门类:理学 地理科学类 地理信息科学 190 29 62 51 48 0
学科门类:工学 电气类 电气工程及其自动化 421 90 121 117 93 0
学科门类:管理学 电子商务类 电子商务 170 0 59 54 57 0
学科门类:工学 电子信息类 电子信息工程 252 59 63 62 68 0
学科门类:农学 动物生产类 动物科学 631 153 170 149 159 0
学科门类:农学 动物医学类 动物医学 901 175 191 184 170 181
学科门类:法学 法学类 法学 375 89 95 94 97 0
学科门类:工学 建筑类 风景园林 273 60 64 82 67 0
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理 171 0 56 60 55 0
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理类专业 248 248 0 0 0 0
学科门类:管理学 工商管理类 工商管理类专业 20 20 0 0 0 0
学科门类:管理学 公共管理类 公共管理类专业 92 92 0 0 0 0
学科门类:管理学 公共管理类 公共事业管理 169 0 52 54 63 0
学科门类:理学 电子信息类 光电信息科学与工程 58 58 0 0 0 0
学科门类:经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易 155 0 60 64 31 0
学科门类:文学 中国语言文学类 汉语国际教育 29 29 0 0 0 0
学科门类:理学 化学类 化学类专业 118 118 0 0 0 0
学科门类:理学 化学类 化学生物学 115 0 56 59 0 0
学科门类:工学 环境科学与工程类 环境工程 190 0 63 63 64 0
学科门类:工学 环境科学与工程类 环境科学 116 0 32 30 54 0
学科门类:工学 环境科学与工程类 环境科学与工程类专业 117 117 0 0 0 0
学科门类:工学 环境科学与工程类 环境科学与工程类专业 30 30 0 0 0 0
学科门类:艺术学 设计学类 环境设计 401 89 103 100 109 0
学科门类:管理学 工商管理类 会计学 324 0 77 94 153 0
学科门类:工学 机械类 机械电子工程 265 0 86 87 92 0
学科门类:工学 机械类 机械类专业 343 343 0 0 0 0
学科门类:工学 机械类 机械设计制造及其自动化 361 0 118 127 116 0
学科门类:工学 计算机类 计算机科学与技术 273 0 95 91 87 0
学科门类:工学 计算机类 计算机类专业 337 337 0 0 0 0
学科门类:经济学 金融学类 金融学 365 0 112 95 158 0
学科门类:经济学 经济学类 经济学 197 0 64 64 69 0
学科门类:经济学 经济学类 经济学类专业 207 207 0 0 0 0
学科门类:工学 林业工程类 林产化工 123 0 40 44 39 0
学科门类:农学 林学类 林学 324 0 106 113 105 0
学科门类:农学 林学类 林学类专业 156 156 0 0 0 0
学科门类:工学 林业工程类 林业工程类专业 146 146 0 0 0 0
学科门类:工学 林业工程类 木材科学与工程 249 0 87 77 85 0
学科门类:工学 能源动力类 能源与动力工程 298 61 52 92 93 0
学科门类:管理学 农业经济管理类 农林经济管理 185 0 60 61 64 0
学科门类:农学 植物生产类 农学 229 0 0 111 118 0
学科门类:农学 植物生产类 植物生产类专业 373 173 200 0 0 0
学科门类:工学 农业工程类 农业工程类专业 45 45 0 0 0 0
学科门类:工学 农业工程类 农业机械化及其自动化 226 0 73 73 80 0
学科门类:工学 农业工程类 农业水利工程 174 0 62 50 62 0
学科门类:工学 食品科学与工程类 葡萄与葡萄酒工程 656 165 179 181 131 0
学科门类:理学 地理科学类 人文地理与城乡规划 85 0 29 34 22 0
学科门类:工学 计算机类 软件工程 289 0 94 95 100 0
学科门类:农学 林学类 森林保护 154 0 62 52 40 0
学科门类:农学 植物生产类 设施农业科学与工程 229 54 54 61 60 0
学科门类:法学 社会学类 社会工作 165 0 53 59 53 0
学科门类:法学 社会学类 社会学 176 0 57 60 59 0
学科门类:法学 社会学类 社会学类专业 119 119 0 0 0 0
学科门类:工学 生物工程类 生物工程 161 0 0 75 86 0
学科门类:理学 生物科学类 生物技术 239 0 0 123 116 0
学科门类:理学 生物科学类 生物科学 185 0 0 89 96 0
学科门类:理学 生物科学类 生物科学类专业 559 252 307 0 0 0
学科门类:理学 生物科学类 生物科学类专业 154 154 0 0 0 0
学科门类:工学 食品科学与工程类 食品科学与工程 623 140 178 146 159 0
学科门类:工学 食品科学与工程类 食品科学与工程 234 55 57 64 58 0
学科门类:工学 食品科学与工程类 食品科学与工程类专业 30 30 0 0 0 0
学科门类:工学 食品科学与工程类 食品质量与安全 550 139 115 150 146 0
学科门类:管理学 工商管理类 市场营销 77 0 24 33 20 0
学科门类:农学 水产类 水产养殖学 189 55 46 43 45 0
学科门类:工学 水利类 水利类专业 207 207 0 0 0 0
学科门类:工学 水利类 水利水电工程 399 0 124 125 150 0
学科门类:农学 自然保护与环境生态类 水土保持与荒漠化防治 335 72 90 89 84 0
学科门类:工学 水利类 水文与水资源工程 177 0 56 65 56 0
学科门类:管理学 公共管理类 土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位) 158 0 62 49 47 0
学科门类:工学 土木类 土木工程 529 148 148 116 117 0
学科门类:管理学 管理科学与工程类 信息管理与信息系统 264 0 94 89 81 0
学科门类:理学 数学类 信息与计算科学 243 64 63 59 57 0
学科门类:文学 外国语言文学类 英语 347 91 80 88 88 0
学科门类:理学 化学类 应用化学 248 0 59 61 128 0
学科门类:农学 林学类 园林 243 59 61 62 61 0
学科门类:农学 植物生产类 园艺 555 133 130 144 148 0
学科门类:农学 植物生产类 植物保护 436 102 118 108 108 0
学科门类:农学 植物生产类 植物科学与技术 60 0 0 35 25 0
学科门类:工学 化工与制药类 制药工程 215 56 54 54 51 0
学科门类:农学 植物生产类 种子科学与工程 56 0 0 24 32 0
学科门类:工学 环境科学与工程类 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) 207 44 54 55 54 0
COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO