欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 基本信息» 专业设置
西北农林科技大学本科专业设置
信息索引:jw-2021-1108001公开目录:基本信息 - 专业设置
发布机构:教务处发文字号:
序号 所属单位名称 专业名称 专业代码 学科门类 专业设置年份 学制 学位授予门类 招生状态
1 农学院 农学 090101 农学 1936 4 农学 在招
2 植物科学与技术 090104 农学 2001 4 农学 在招
3 种子科学与工程 090105 农学 2002 4 农学 在招
4 智慧农业 090112T 农学 2020 4 农学 在招
5 植物保护学院 植物保护 090103 农学 1938 4 农学 在招
6 制药工程 081302 工学 2001 4 工学 在招
7 园艺学院 园艺 090102 农学 1959 4 农学 在招
8 茶学 090107T 农学 2019 4 农学 在招
9 设施农业科学与工程 090106 农学 2002 4 农学 在招
10 动物科技学院 动物科学 090301 农学 1936 4 农学 在招
11 水产养殖学 090601 农学 1999 4 农学 在招
12 智慧牧业科学与工程 090307T 农学 2020 4 农学 在招
13 动物医学院 动物医学 090401 农学 1936 5 农学 在招
14 动物药学 090402 农学 2019 4 农学 在招
15 草业与草原学院 草业科学 090701 农学 1999 4 农学 在招
16 林学院 林学 090501 农学 1934 4 农学 在招
17 木材科学与工程 082402 工学 1995 4 工学 在招
18 森林保护 090503 农学 1998 4 农学 在招
19 林产化工 082403 工学 2000 4 工学 在招
20 风景园林艺术学院 园林 090502 农学 1994 4 农学 在招
21 环境设计 130503 艺术学 2001 4 艺术学 在招
22 城乡规划 082802 工学 2001 4 工学 在招
23 风景园林 082803 工学 2013 4 工学 在招
24 视觉传达设计 130502 艺术学 2017 4 艺术学 当年停招
25 资源环境学院 水土保持与荒漠化防治 090203 农学 1979 4 农学 在招
26 环境科学 082503 工学 2000 4 工学 在招
27 地理信息科学 070504 理学 2001 4 理学 在招
28 资源环境科学 082506T 工学 1939 4 理学 在招
29 人文地理与城乡规划 070503 理学 2003 4 理学 已停招
30 环境工程 082502 工学 2012 4 工学 在招
31 水利与建筑工程学院 农业水利工程 082305 工学 1934 4 工学 在招
32 水文与水资源工程 081102 工学 1985 4 工学 在招
33 能源与动力工程 080501 工学 1995 4 工学 在招
34 土木工程 081001 工学 1998 4 工学 在招
35 水利水电工程 081101 工学 2000 4 工学 在招
36 电气工程及其自动化 080601 工学 2002 4 工学 在招
37 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 工学 1946 4 工学 在招
38 农业机械化及其自动化 082302 工学 1946 4 工学 在招
39 机械电子工程 080204 工学 2003 4 工学 在招
40 电子信息工程 080701 工学 2003 4 工学 在招
41 车辆工程 080207 工学 2013 4 工学 在招
42 信息工程学院 信息管理与信息系统 120102 管理学 2000 4 工学 在招
43 计算机科学与技术 080901 工学 1998 4 工学 在招
44 电子商务 120801 管理学 2002 4 工学 在招
45 软件工程 080902 工学 2007 4 工学 在招
46 数据科学与大数据技术 080910T 工学 2019 4 工学 在招
47 食品科学与工程学院 食品营养与健康 082710T 工学 2019 4 工学 在招
48 食品科学与工程 082701 工学 1985 4 工学 在招
49 食品质量与安全 082702 工学 2001 4 工学 在招
50 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程 082706T 工学 2001 4 工学 在招
51 理学院 信息与计算科学 070102 理学 2000 4 理学 在招
52 光电信息科学与工程 080705 工学 2018 4 理学 在招
53 化学与药学院 应用化学 070302 理学 1998 4 理学 在招
54 化学生物学 070303T 理学 2016 4 理学 在招
55 生命科学学院 生物技术 071002 理学 1998 4 理学 在招
56 生物科学 071001 理学 2001 4 理学 在招
57 生物工程 083001 工学 1998 4 工学 在招
58 经济管理学院 农林经济管理 120301 管理学 1936 4 管理学 在招
59 土地资源管理 120404 管理学 1987 4 管理学 在招
60 金融学 020301K 经济学 1987 4 经济学 在招
61 会计学 120203K 管理学 1995 4 管理学 在招
62 经济学 020101 经济学 1995 4 经济学 在招
63 工商管理 120201K 管理学 2001 4 管理学 在招
64 国际经济与贸易 020401 经济学 2003 4 经济学 在招
65 保险学 020303 经济学 2006 4 经济学 在招
66 市场营销 120202 管理学 2006 4 管理学 在招
67 人文社会发展学院 法学 030101K 法学 1997 4 法学 在招
68 社会学 030301 法学 1998 4 法学 在招
69 公共事业管理 120401 管理学 2002 4 管理学 在招
70 社会工作 030302 法学 2012 4 法学 在招
71 劳动与社会保障 120403 管理学 2018 4 管理学 在招
72 语言文化学院 英语 050201 文学 1999 4 文学 在招
73 汉语国际教育 050103 文学 2018 4 文学 在招
74 俄语 050202 文学 2020 4 文学 在招


COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO