欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 教学质量信息» 本科教学基本信息
选修课学分占比情况一览表
信息索引:jw-2021-1119006公开目录:教学质量信息 - 本科教学基本信息
发布机构:教务处发文字号:
序号 专业名称 专业代码 总学分数 公共必修课学分数 公共选修课学分数 专业必修课学分数 专业选修课学分数 集中性实践教学环节学分数 素质教育学分数 选修课学分占比
1 农学 090101 170 60 10 45 17 30 8 16.7
2 植物科学与技术 090104 170 60 10 49 13 30 8 14.2
3 种子科学与工程 090105 170 60 10 49 13 30 8 14.2
4 智慧农业 090112T 170 60 10 47.5 14.5 30 8 15.1
5 植物保护 090103 170 60 10 46 16 30 8 16.0
6 制药工程 081302 170 68.5 10 39 16.5 28 8 16.4
7 园艺 090102 170 60 10 43.5 17.5 31 8 17.0
8 茶学 090107T 170 60 10 45 16 31 8 16.0
9 设施农业科学与工程 090106 170 60 10 48.5 13.5 30 8 14.5
10 动物科学 090301 170 60 10 40 22 30 8 19.8
11 水产养殖学 090601 170 60 10 39 23 30 8 20.4
12 智慧牧业科学与工程 090307T 170 57 10 51.5 13.5 30 8 14.5
13 动物医学 090401 210 60 10 51.5 31.5 49 8 20.5
14 动物药学 090402 170 60 10 26 41 25 8 31.5
15 草业科学 090701 170 60 10 58 10 24 8 12.3
16 林学 090501 170 59 10 51 9 33 8 11.7
17 木材科学与工程 082402 170 66 10 40.5 13.5 32 8 14.5
18 森林保护 090503 170 59 10 49 13.5 30.5 8 14.5
19 林产化工 082403 170 66 10 40 13.5 32.5 8 14.5
20 园林 090502 170 49.5 10 62 14.5 26 8 15.1
21 环境设计 130503 170 45.5 10 46 17.5 43 8 17.0
22 城乡规划 082802 170 43.5 10 52.5 30 26 8 24.7
23 风景园林 082803 170 50 10 63 13 26 8 14.2
24 视觉传达设计 130502 170 44 10 41 38 29 8 29.6
25 水土保持与荒漠化防治 090203 170 55.5 10 31.5 36 29 8 28.4
26 环境科学 082503 180 67.5 10 39.5 25 30 8 20.3
27 地理信息科学 070504 170 56.5 10 39 22.5 34 8 20.1
28 资源环境科学 082506T 170 68 10 46.5 8.5 29 8 11.4
29 环境工程 082502 180 67.5 10 44.5 20 30 8 17.4
30 人文地理与城乡规划 070503 168 68 6 16 41 29 8 29.4
31 电气工程及其自动化 080601 180 63 10 44.5 19.5 35 8 17.2
32 能源与动力工程 080501 180 63 10 42 21 36 8 18.0
33 农业水利工程 082305 180 60 10 50 17 35 8 15.7
34 水利水电工程 081101 180 60 10 47.5 19.5 35 8 17.2
35 水文与水资源工程 081102 180 61 10 37.5 27.5 36 8 21.8
36 土木工程 081001 180 60 10 46.5 19.5 36 8 17.2
37 电子信息工程 080701 180 57.5 10 48.5 21 35 8 18.0
38 机械电子工程 080204 180 60 10 50 16 36 8 15.1
39 机械设计制造及其自动化 080202 180 60 10 55.5 11.5 35 8 12.5
40 车辆工程 080207 180 60 10 54 14 34 8 14.0
41 农业机械化及其自动化 082302 180 60 10 56 13 33 8 13.4
42 信息管理与信息系统 120102 170 53 10 35 32 32 8 25.9
43 计算机科学与技术 080901 170 53 10 36.5 29.5 33 8 24.4
44 电子商务 120801 170 53 10 36 31 32 8 25.3
45 软件工程 080902 170 53 10 41 26 32 8 22.2
46 数据科学与大数据技术 080910T 170 53 10 32.5 32.5 34 8 26.2
47 食品营养与健康 082710T 175 70 10 48 10 29 8 12.0
48 食品科学与工程 082701 180 70 10 44 14 34 8 14.0
49 食品质量与安全 082702 175 70 10 43 12 32 8 13.2
50 葡萄与葡萄酒工程 082706T 180 70 10 41 19 32 8 16.9
51 信息与计算科学 070102 170 39 10 55 28 30 8 23.5
52 光电信息科学与工程 080705 170 51.5 10 58 9.5 33 8 12.0
53 应用化学 070302 170 49.5 10 38.5 35 29 8 27.8
54 化学生物学 070303T 170 49.5 10 30.5 44 28 8 33.3
55 生物技术 071002 170 61 10 48 16 27 8 16.0
56 生物科学 071001 170 61 10 47.5 16.5 27 8 16.4
57 生物工程 083001 170 61 10 50.5 13.5 27 8 14.5
58 农林经济管理 120301 170 52.5 10 47.5 22 30 8 19.8
59 土地资源管理 120404 170 52.5 10 49 20.5 30 8 18.8
60 金融学 020301K 170 52.5 10 48.5 21 30 8 19.1
61 会计学 120203K 170 52.5 10 46.5 23 30 8 20.4
62 经济学 020101 170 52.5 10 49.5 20 30 8 18.5
63 工商管理 120201K 170 52.5 10 49.5 20 30 8 18.5
64 国际经济与贸易 020401 170 52.5 10 49.5 20 30 8 18.5
65 保险学 020303 170 52.5 10 48.5 21 30 8 19.1
66 市场营销 120202 170 52.5 10 48 21.5 30 8 19.4
67 法学 030101K 170 35.5 10 56 17.5 43 8 17.0
68 社会学 030301 170 43.5 10 47 22.5 39 8 20.1
69 公共事业管理 120401 170 51.5 10 38.5 20 42 8 18.5
70 社会工作 030302 170 43.5 10 46.5 23 39 8 20.4
71 劳动与社会保障 120403 170 51.5 10 40 18.5 42 8 17.6
72 英语 050201 170 42 10 54 31 25 8 25.3
73 汉语国际教育 050103 170 40.5 10 44.5 40 27 8 30.9
74 俄语 050202 170 40.5 10 63.5 20 28 8 18.5


COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO