欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 教学质量信息» 本科教学基本信息
实践教学学分占比情况一览表
信息索引:jw-2022-1109006公开目录:教学质量信息 - 本科教学基本信息
发布机构:教务处发文字号:
序号 专业名称 专业代码 总学分数 其中: 实践教学学分占比
素质教育学分 集中性实践教学环节学分数 实验教学学分数
1 农学 090101 171 8 30 19 30.1
2 植物科学与技术 090104 171 8 30 16.5 28.5
3 种子科学与工程 090105 171 8 30 15.5 27.9
4 智慧农业 090112T 171 8 30 16.5 28.5
5 植物保护 090103 171 8 30 23.5 32.8
6 制药工程 081302 171 8 28 22 30.7
7 园艺 090102 171 8 31 19 30.7
8 茶学 090107T 171 8 31 17.5 29.8
9 设施农业科学与工程 090106 171 8 30 21 31.3
10 动物科学 090301 171 8 30 17 28.8
11 水产养殖学 090601 171 8 30 19 30.1
12 智慧牧业科学与工程 090307T 171 8 30 17 28.8
13 动物医学 090401 211 8 49 24 36.0
14 动物药学 090402 171 8 25 23 29.4
15 草业科学 090701 171 8 24 21 27.6
16 林学 090501 171 8 33 20.5 32.8
17 木材科学与工程 082402 171 8 32 15 28.8
18 森林保护 090503 171 8 30.5 22.38 32.4
19 林产化工 082403 171 8 32.5 15.6 29.5
20 智慧林业 090505T 176 8 33 19 31.0
21 园林 090502 171 8 26 25.5 31.6
22 环境设计 130503 171 8 43 49.5 56.7
23 城乡规划 082802 171 8 26 42 41.7
24 风景园林 082803 171 8 26 60 52.8
25 视觉传达设计 130502 171 8 29 39 41.7
26 水土保持与荒漠化防治 090203 171 8 29 19.5 29.8
27 环境科学 082503 181 8 30 21 29.5
28 地理信息科学 070504 171 8 34 15 30.1
29 资源环境科学 082506T 171 8 29 15.5 27.3
30 环境工程 082502 181 8 30 21.5 29.8
31 人文地理与城乡规划 070503 169 8 29 20 30.4
32 电气工程及其自动化 080601 181 8 35 10 26.0
33 能源与动力工程 080501 181 8 36 8.5 25.7
34 农业水利工程 082305 181 8 35 10 26.0
35 水利水电工程 081101 181 8 35 11 26.6
36 水文与水资源工程 081102 181 8 36 11.5 27.5
37 土木工程 081001 181 8 36 8.5 25.7
38 智慧水利 081106T 181 8 35 16.5 29.8
39 电子信息工程 080701 181 8 35 15.5 29.2
40 机械电子工程 080204 181 8 36 15.5 29.8
41 机械设计制造及其自动化 080202 181 8 35 15.5 29.2
42 车辆工程 080207 181 8 34 17 28.9
43 农业机械化及其自动化 082302 181 8 33 17 28.9
44 农业智能装备工程 082307T 181 8 35 15.5 29.2
45 信息管理与信息系统 120102 171 8 32 16 29.4
46 计算机科学与技术 080901 171 8 33 15 29.4
47 电子商务 120801 171 8 32 16 29.4
48 软件工程 080902 171 8 32 16 29.4
49 数据科学与大数据技术 080910T 171 8 34 16 30.7
50 食品营养与健康 082710T 176 8 29 15 26.2
51 食品科学与工程 082701 181 8 34 16.5 29.2
52 食品质量与安全 082702 176 8 32 16 28.6
53 葡萄与葡萄酒工程 082706T 181 8 32 17.5 28.6
54 生物技术 071002 171 8 27 21.5 29.8
55 生物科学 071001 171 8 27 20.5 29.1
56 生物工程 083001 171 8 27 21 29.4
57 应用化学 070302 171 8 29 21 30.7
58 化学生物学 070303T 171 8 28 20 29.4
59 信息与计算科学 070102 171 8 30 18 29.4
60 光电信息科学与工程 080705 171 8 33 15 29.4
61 农林经济管理 120301 171 8 30 12.5 26.1
62 土地资源管理 120404 171 8 30 11 25.2
63 金融学 020301K 171 8 30 11 25.2
64 会计学 120203K 171 8 30 11 25.2
65 经济学 020101 171 8 30 9.5 24.2
66 工商管理 120201K 171 8 30 10 24.5
67 国际经济与贸易 020401 171 8 30 10.5 24.8
68 保险学 020303 171 8 30 11 25.2
69 市场营销 120202 171 8 30 10.5 24.8
70 法学 030101K 171 8 43 6 30.1
71 社会学 030301 171 8 39 7 28.2
72 公共事业管理 120401 171 8 42 11.5 32.8
73 社会工作 030302 171 8 39 9 29.4
74 劳动与社会保障 120403 171 8 42 11.5 32.8
75 英语 050201 171 8 25 28.5 32.8
76 汉语国际教育 050103 171 8 27 14.5 25.5
77 俄语 050202 171 8 28 26 33.1


COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO