欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 教学质量信息» 本科教学基本信息
实践教学学分占比情况一览表
信息索引:jw-2021-1111005公开目录:教学质量信息 - 本科教学基本信息
发布机构:教务处发文字号:
序号 校内专业名称 校内专业代码 总学分数 其中: 实践教学学分占比
素质教育学分 集中性实践教学环节学分数 实验教学学分数
1 农学 090101 170 8 30 19 30.2
2 植物科学与技术 090104 170 8 30 16.5 28.7
3 种子科学与工程 090105 170 8 30 15.5 28.1
4 智慧农业 090112T 170 8 30 16.5 28.7
5 植物保护 090103 170 8 30 23.5 33.0
6 制药工程 081302 170 8 28 22 30.9
7 园艺 090102 170 8 31 19 30.9
8 茶学 090107T 170 8 31 17.5 29.9
9 设施农业科学与工程 090106 170 8 30 21 31.5
10 动物科学 090301 170 8 30 17 29.0
11 水产养殖学 090601 170 8 30 19 30.2
12 智慧牧业科学与工程 090307T 170 8 30 17 29.0
13 动物医学 090401 210 8 49 24 36.1
14 动物药学 090402 170 8 25 23 29.6
15 草业科学 090701 170 8 24 12 22.2
16 林学 090501 170 8 33 20.5 33.0
17 木材科学与工程 082402 170 8 32 15 29.0
18 森林保护 090503 170 8 30.5 22.38 32.6
19 林产化工 082403 170 8 32.5 15.6 29.7
20 园林 090502 170 8 26 25.5 31.8
21 环境设计 130503 170 8 43 49.5 57.1
22 城乡规划 082802 170 8 26 42 42.0
23 风景园林 082803 170 8 26 60 53.1
24 视觉传达设计 130502 170 8 29 39 42.0
25 水土保持与荒漠化防治 090203 170 8 29 19.5 29.9
26 环境科学 082503 180 8 30 21 29.7
27 地理信息科学 070504 170 8 34 15 30.2
28 资源环境科学 082506T 170 8 29 15.5 27.5
29 环境工程 082502 180 8 30 21.1 29.7
30 人文地理与城乡规划 070503 168 8 29 20 30.6
31 电气工程及其自动化 080601 180 8 35 10 26.2
32 能源与动力工程 080501 180 8 36 8.5 25.9
33 农业水利工程 082305 180 8 35 10 26.2
34 水利水电工程 081101 180 8 35 11 26.7
35 水文与水资源工程 081102 180 8 36 11.5 27.6
36 土木工程 081001 180 8 36 8.5 25.9
37 电子信息工程 080701 180 8 35 9 25.6
38 机械电子工程 080204 180 8 36 8.5 25.9
39 机械设计制造及其自动化 080202 180 8 35 10 26.2
40 车辆工程 080207 180 8 34 10 25.6
41 农业机械化及其自动化 082302 180 8 33 9 24.4
42 信息管理与信息系统 120102 170 8 32 16 29.6
43 计算机科学与技术 080901 170 8 33 15 29.6
44 电子商务 120801 170 8 32 16 29.6
45 软件工程 080902 170 8 32 16 29.6
46 数据科学与大数据技术 080910T 170 8 34 16 30.9
47 食品营养与健康 082710T 175 8 29 15 26.3
48 食品科学与工程 082701 180 8 34 16.5 29.4
49 食品质量与安全 082702 175 8 32 16 28.7
50 葡萄与葡萄酒工程 082706T 180 8 32 17.5 28.8
51 信息与计算科学 070102 170 8 30 18 29.6
52 光电信息科学与工程 080705 170 8 33 15 29.6
53 应用化学 070302 170 8 29 21 30.9
54 化学生物学 070303T 170 8 28 20 29.6
55 生物技术 071002 170 8 27 16.5 26.9
56 生物科学 071001 170 8 27 16 26.5
57 生物工程 083001 170 8 27 15.5 26.2
58 农林经济管理 120301 170 8 30 12.5 26.2
59 土地资源管理 120404 170 8 30 11 25.3
60 金融学 020301K 170 8 30 11 25.3
61 会计学 120203K 170 8 30 11 25.3
62 经济学 020101 170 8 30 9.5 24.4
63 工商管理 120201K 170 8 30 10 24.7
64 国际经济与贸易 020401 170 8 30 10.5 25.0
65 保险学 020303 170 8 30 11 25.3
66 市场营销 120202 170 8 30 10.5 25.0
67 法学 030101K 170 8 43 6 30.2
68 社会学 030301 170 8 39 7 28.4
69 公共事业管理 120401 170 8 42 11.6 33.1
70 社会工作 030302 170 8 39 9 29.6
71 劳动与社会保障 120403 170 8 42 11.5 33.0
72 英语 050201 170 8 25 28 32.7
73 汉语国际教育 050103 170 8 27 14.5 25.6
74 俄语 050202 170 8 28 26.5 33.6


COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO