欢迎来到西北农林科技大学信息公开网! 今天是
当前位置: 首页» 信息公开目录» 财务、资产及收费信息» 校办企业
校办企业名录
信息索引:cyb-2021-0811001公开目录:财务、资产及收费信息 - 校办企业
发布机构:产业办发文字号:

编号 一级单位 二级单位(子公司) 注册资本(万元) 法人代表 经营状况 统一社会信用代码 资产(万元) 负债(万元) 所有者权益(万元)
1 杨凌农科大资产经营有限公司 杨凌农科大资产经营有限公司 3400 薛三勋 正常 916104036641008561 9,879.48 1,676.58 8,202.90
1.1 西安西北农林科大动物医院有限公司 200 张欣珂 正常 91610113051555452A 798.82 641.00 157.82
1.2 西北农林科技大学出版社有限责任公司 255 刘卫科 正常 916104037412547452 2,059.76 1,001.79 1,057.97
1.3 陕西西北农林科大科技园有限公司 1500 卢林 正常 916104037521210831 2,048.59 371.54 1,677.05
1.4 杨凌农科大宾馆服务有限公司 100 杜军宝 正常 91610403590298520E 869.11 1,120.98 -251.87
1.5 杨凌农科大农药研究所有限责任公司 758 杜军宝 正常 91610403719764546R 1,286.51 347.68 938.83
1.6 西北农林科技大学认证中心有限责任公司 350 汪小霞 正常 916104037700313565 242.75 39.52 203.23
1.7 西北水利水电建筑勘察设计院有限责任公司 500 党育宏 正常 91610403741263887J 2,610.95 1,165.92 1,445.03
1.8 杨凌西北水利工程咨询有限公司 100 党育宏 正常 916104037273463870 521.08 243.30 277.78


COPYRIGHT ©2015 西北农林科技大学 ALL RIGHT RESERVED   信息管理:党委校长办公室   网络维护:网络与教育技术中心   技术支持:107STUDIO